logo

Hříbal Vojtěch

Křestní jméno
Vojtěch
Příjmení
Hříbal
Rok narození
1985
Post
Brankář
Hříbal Vojtěch
Brankář Z VN IG IG/Z G A ŽK ČK
Futsal 2021/2022 1 0 9 9.0 0 0 0 0
A-tým 2021/2022 1 0 5 5.0 0 1 0 0
A-tým 2020/2021 2 0 8 4.0 0 1 0 0
A-tým 2017/2018 2 0 7 3.5 0 0 0 0
B-tým 2016/2017 1 0 1 1.0 0 0 0 0
A-tým 2014/2015 4 0 16 4.0 0 2 0 0
A-tým 2013/2014 10 0 40 4.0 0 3 0 0
B-tým 2013/2014 1 0 13 13.0 0 0 0 0
A-tým 2012/2013 16 1 49 3.06 1 0 0 0
A-tým 2011/2012 13 0 51 3.92 1 0 0 0
Celkem Futsal 1 0 9 9.0 0 0 0 0
Celkem A-tým 48 1 176 3.67 2 7 0 0
Celkem B-tým 2 0 14 7.0 0 0 0 0
Celkem 51 1 199 3.9 2 7 0 0
Hráč Z G A +/- ŽK ČK
B-tým 2022/2023 1 0 0 -1 0 0
B-tým 2021/2022 2 0 1 -1 0 0
B-tým 2013/2014 1 2 0 0 0 0
A-tým 2011/2012 2 5 2 0 1 0
Celkem Futsal 0 0 0 0 0 0
Celkem A-tým 2 5 2 0 1 0
Celkem B-tým 4 2 1 -2 0 0
Celkem 6 7 3 -2 1 0