logo

Kotland Michael

Křestní jméno
Michael
Příjmení
Kotland
Rok narození
1993
Post
Brankář
Kotland Michael
Brankář Z VN IG IG/Z G A ŽK ČK
A-tým 2020/2021 4 0 23 5.75 1 2 0 0
Futsal 2019/2020 14 0 61 4.36 4 0 0 0
A-tým 2019/2020 15 0 60 4.0 1 3 0 0
Futsal 2018/2019 12 1 61 5.08 1 5 0 0
A-tým 2018/2019 17 1 47 2.76 4 8 0 0
B-tým 2018/2019 2 0 10 5.0 1 1 0 0
A-tým 2017/2018 18 0 79 4.39 3 10 0 0
B-tým 2017/2018 3 0 5 1.67 0 3 0 0
A-tým 2016/2017 24 1 89 3.71 6 8 0 0
B-tým 2016/2017 3 1 3 1.0 3 2 0 0
A-tým 2015/2016 25 0 101 4.04 1 0 0 0
B-tým 2015/2016 2 0 3 1.5 0 1 0 0
A-tým 2014/2015 18 1 59 3.28 3 7 0 0
B-tým 2014/2015 1 0 3 3.0 0 0 0 0
A-tým 2013/2014 11 0 58 5.27 4 3 1 0
B-tým 2013/2014 4 0 17 4.25 0 0 0 0
A-tým 2012/2013 9 0 28 3.11 0 0 0 0
B-tým 2012/2013 11 2 42 3.82 0 0 0 0
Celkem Futsal 26 1 122 4.69 5 5 0 0
Celkem A-tým 141 3 544 3.86 23 41 1 0
Celkem B-tým 26 3 83 3.19 4 7 0 0
Celkem 193 7 749 3.88 32 53 1 0
Hráč Z G A +/- ŽK ČK
B-tým 2019/2020 2 0 6 9 0 0
B-tým 2016/2017 3 1 0 -5 0 0
A-tým 2014/2015 3 6 2 0 0 0
B-tým 2014/2015 1 0 0 0 0 0
B-tým 2013/2014 7 8 4 0 0 0
A-tým 2012/2013 1 1 2 0 1 0
B-tým 2012/2013 3 0 2 0 0 0
A-tým 2011/2012 1 0 0 0 0 0
Celkem Futsal 0 0 0 0 0 0
Celkem A-tým 5 7 4 0 1 0
Celkem B-tým 16 9 12 4 0 0
Celkem 21 16 16 4 1 0