logo

Novák Martin

Křestní jméno
Martin
Příjmení
Novák
Rok narození
2005
Post
Brankář
Novák Martin
Brankář Z VN IG IG/Z G A ŽK ČK
Futsal 2022/2023 10 0 51 5.1 0 1 0 0
A-tým 2022/2023 20 0 92 4.6 0 1 0 0
B-tým 2022/2023 24 2 139 5.79 0 3 0 0
Futsal 2021/2022 11 0 68 6.18 0 1 0 0
A-tým 2021/2022 21 0 85 4.05 0 2 0 0
B-tým 2021/2022 19 1 99 5.21 0 4 0 0
A-tým 2020/2021 4 0 22 5.5 0 0 0 0
B-tým 2020/2021 11 0 52 4.73 0 1 0 0
B-tým 2019/2020 18 0 103 5.72 0 4 0 0
Celkem Futsal 21 0 119 5.67 0 2 0 0
Celkem A-tým 45 0 199 4.42 0 3 0 0
Celkem B-tým 72 3 393 5.46 0 12 0 0
Celkem 138 3 711 5.15 0 17 0 0
Hráč Z G A +/- ŽK ČK
B-tým 2022/2023 5 3 0 -27 0 0
B-tým 2019/2020 2 5 0 4 0 0
B-tým 2018/2019 1 0 0 0 0 0
Celkem Futsal 0 0 0 0 0 0
Celkem A-tým 0 0 0 0 0 0
Celkem B-tým 8 8 0 -23 0 0
Celkem 8 8 0 -23 0 0